![]() |
| SPECIALES DE RACE et REGIONALES | NATIONALES et CHPTS | Autres | |||||||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | ||||||||||||
| 1 | M | 1 | V | 1 | S | 1 | M | 1 | J | 1 | D | Le Touquet | |||||
| 2 | M | 2 | S | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | L | ||||||
| 3 | J | 3 | D | 3 | L | 3 | J | 3 | S | Amiens | 3 | M | |||||
| 4 | V | 4 | L | 4 | M | 4 | V | 4 | D | 4 | M | ||||||
| 5 | S | 5 | M | 5 | M | 5 | S | 5 | L | 5 | J | ||||||
| 6 | D | Sp LE BOURGET | 6 | M | 6 | J | 6 | D | 6 | M | 6 | V | |||||
| 7 | L | 7 | J | 7 | V | 7 | L | 7 | M | 7 | S |
CHPT France LYON |
|||||
| 8 | M | 8 | V | 8 | S | Sp POITIERS | 8 | M | 8 | J | 8 | D | |||||
| 9 | M | 9 | S | Eindhoven | 9 | D | 9 | M | 9 | V | 9 | L | |||||
| 10 | J | 10 | D | 10 | L | 10 | J | 10 | S | NATIONALE Allemagne | 10 | M | |||||
| 11 | V | 11 | L | 11 | M | 11 | V | 11 | D | 11 | M | ||||||
| 12 | S | 12 | M | 12 | M | 12 | S | 12 | L | 12 | J |
ukc PREMIER MICHIGAN |
|||||
| 13 | D | 13 | M | 13 | J | 13 | D | 13 | M | 13 | V | ||||||
| 14 | L | 14 | J | 14 | V | 14 | L | 14 | M | 14 | S | ||||||
| 15 | M | 15 | V | 15 | S | Leiden | 15 | M | 15 | J | 15 | D | |||||
| 16 | M | 16 | S | 16 | D | 16 | M | 16 | V | 16 | L | ||||||
| 17 | J | 17 | D | ||||||||||||||